;ADSK_ ##OTHER##;  ##OTHER##;ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;  ##OTHER##; ##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;  ##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;##OTHER##;##OTHER##;ADSK_##OTHER##;URL##OTHER##;##OTHER##
-   27 3000 595*595*55 IP54 ;V1-C0-00080-20000-5402730;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-C0-00080-20000-5402730-pl.ies;0,027;0;2700;3000;100;-   27 3000 595*595*55 IP54 ; :  ;-   27 3000 595*595*55 IP54 ;http://varton.ru/products/svetilniki_dlya_chistykh_pomeshcheniy/;-   27 3000 595*595*55 IP54 
-   36 4000 595*595*55 IP54 ;V1-C0-00080-20000-5403640;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-C0-00080-20000-5403640-pl.ies;0,036;0;3700;4000;103;-   36 4000 595*595*55 IP54 ; :  ;-   36 4000 595*595*55 IP54 ;http://varton.ru/products/svetilniki_dlya_chistykh_pomeshcheniy/;-   36 4000 595*595*55 IP54 
-   36 5000 595*595*55 IP54 ;V1-C0-00080-20000-5403650;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-C0-00080-20000-5403650-pl.ies;0,036;0;3700;5000;103;-   36 5000 595*595*55 IP54 ; :  ;-   36 5000 595*595*55 IP54 ;http://varton.ru/products/svetilniki_dlya_chistykh_pomeshcheniy/;-   36 5000 595*595*55 IP54 
-   36 6500 595*595*55 IP54 ;V1-C0-00080-20000-5403665;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-C0-00080-20000-5403665-pl.ies;0,036;0;3700;6500;103;-   36 6500 595*595*55 IP54 ; :  ;-   36 6500 595*595*55 IP54 ;http://varton.ru/products/svetilniki_dlya_chistykh_pomeshcheniy/;-   36 6500 595*595*55 IP54 
-   54 4000 595*595*55 IP54 ;V1-C0-00080-20000-5405440;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-C0-00080-20000-5405440-pl.ies;0,054;0;5000;4000;93;-   54 4000 595*595*55 IP54 ; :  ;-   54 4000 595*595*55 IP54 ;http://varton.ru/products/svetilniki_dlya_chistykh_pomeshcheniy/;-   54 4000 595*595*55 IP54 
-   54 5000 595*595*55 IP54 ;V1-C0-00080-20000-5405450;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-C0-00080-20000-5405450-pl.ies;0,054;0;5000;5000;93;-   54 5000 595*595*55 IP54 ; :  ;-   54 5000 595*595*55 IP54 ;http://varton.ru/products/svetilniki_dlya_chistykh_pomeshcheniy/;-   54 5000 595*595*55 IP54 
-   54 6500 595*595*55 IP54 ;V1-C0-00080-20000-5405465;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-C0-00080-20000-5405465-pl.ies;0,054;0;6600;6500;122;-   54 6500 595*595*55 IP54 ; :  ;-   54 6500 595*595*55 IP54 ;http://varton.ru/products/svetilniki_dlya_chistykh_pomeshcheniy/;-   54 6500 595*595*55 IP54 
-   36 4000 595*595*55 IP54  EM;V1-C0-00080-20A00-5403640;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-C0-00080-20A00-5403640-pl.ies;0,036;1;3700;4000;103;-   36 4000 595*595*55 IP54  EM; :   ;-   36 4000 595*595*55 IP54  EM;http://varton.ru/products/svetilniki_dlya_chistykh_pomeshcheniy/;-   36 4000 595*595*55 IP54  EM
-   36 6500 595*595*55 IP54  EM;V1-C0-00080-20A00-5403665;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-C0-00080-20A00-5403665-pl.ies;0,036;1;3700;6500;103;-   36 6500 595*595*55 IP54  EM; :   ;-   36 6500 595*595*55 IP54  EM;http://varton.ru/products/svetilniki_dlya_chistykh_pomeshcheniy/;-   36 6500 595*595*55 IP54  EM
-   36 4000 595*595*55 IP54  DALI;V1-C0-00080-20D01-5403640;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-A1-00027-10HG0-4003640-pl.ies;0,036;0;3700;4000;103;-   36 4000 595*595*55 IP54  DALI; :  ;-   36 4000 595*595*55 IP54  DALI;https://www.varton.ru/products/ofisnyy_svet_1/;-   36 4000 595*595*55 IP54  DALI
-   36 4000 595*595*55 IP54  DALI;V1-C0-00080-20D01-5403640;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-A1-00027-10HG0-4003640-pl.ies;0,036;0;3700;4000;103;-   36 4000 595*595*55 IP54  DALI; :  ;-   36 4000 595*595*55 IP54  DALI;https://www.varton.ru/products/svetilniki_dlya_chistykh_pomeshcheniy/;-   36 4000 595*595*55 IP54  DALI
